Kies het product dat bij je past
Van zelfstandige tot accountant biedt voor elke situatie de juiste oplossing. Eenvoudige administratie, krachtige tools, alles in het Nederlands.
Niet zeker? Doe de keuzetestONE
Voor zelfstandigen
- Bonnen scannen
- Automatisch factureren
- Slimme boekhoudhulp
- Overzichtelijk dashboard
CONNECT
Voor bedrijven met personeel
- Volledige HR
- Salarisadministratie
- Boekhouding
- Medewerkerportaal
- Multi-user toegang
PRO
Voor professionals
- Beheer meerdere bedrijven
- Maak content of verkoop diensten
- Volledige suite
- Expert, PRO 50, PRO 100 of Enterprise
Wanneer kies je welk pakket?
Gebruik onderstaande keuzehulp als snelle samenvatting voordat je de functies vergelijkt.
ONE
Kies ONE
Voor zelfstandigen die boekhouding, facturatie en urenregistratie compact in een eigen omgeving willen beheren.
CONNECT
Kies CONNECT
Voor bedrijven met personeel die HR, salarisadministratie, boekhouding en het medewerkerportaal in een workflow willen bundelen.
PRO
Kies PRO
Voor accountants, adviseurs en kennisdelers die meerdere administraties beheren of diensten en content willen aanbieden.
Vergelijk alle functies
| Functie | ONE | CONNECT | PRO |
|---|---|---|---|
| Boekhouding | Volledige controle& automatisering | Inclusief rechtenbeheerper medewerker | Centraal beheervan alle entiteiten |
| Bankkoppelingen | Inbegrepen | Inbegrepen | InbegrepenCross-bank inzicht & bulk |
| Salarisverwerking | Directe koppelingmet boekhouding | Geautomatiseerde loonstroken& aangiften | Onbeperkte loonruns& bulkverwerking |
| HR-Beheer | Basisdossier& documenten | Uitgebreide workflows& verlofbeheer | Multi-companyHR-dossiers |
| Jaarrekening | Automatisch gegenereerduit data | Real-time inzichtvoor alle stakeholders | Geconsolideerde jaarrekening& fiscale power |
| Fiscale power | IB, BTW | Full optionIB, VPB, BTW | Full optionIB, VPB, BTW |
| Rapportage | Persoonlijk dashboard | Afdeling- of teamrapportages | Custom dashboards& cross-company |
| Toegang | 1 gebruikerJijzelf | Multi-userJij + team + PRO | Super-user& client management |
| Rolverdeling | N.v.t.Jij bent de baas | Rollen op maatbijv. alleen factureren | Uitgebreid rechtenbeheerper entiteit |
| Intercompany | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | InbegrepenAutomatische tegenboekingen |
| Data-integratie | 100%Nooit dubbele invoer | 100%Real-time samenwerken | 100%Synchronisatie over entiteiten |
| Flexibiliteit | Schakel functies uitdie je niet gebruikt | Volledig aanpasbaarprocessen & workflows | Full option fiscaal& multi-label |

